פרטי מוצר
מפרט טכני
וִידֵאוֹ
תגי מוצר
▶תכונות עיקריות:
בלוטות' 4.0
· קצב חום וקצב נשימה בזמן אמת
· ניתן לאתר ולהציג את הנתונים ההיסטוריים של קצב לב וקצב נשימה בגרף
· אזהרה מפני קצב לב, קצב נשימה ותנועות גוף חריגים
▶מוּצָר:

▶בַּקָשָׁה:


▶ וידאו:
▶אריזה:

קוֹדֵם: מתג קיר ZigBee (דו-קוטבי/מתג 20A/מד זרם) SES 441 הַבָּא: בקר LED ZigBee (עמעום 0-10 וולט) SLC611
▶ מפרט עיקרי:
שם המוצר | חגורת שינה עם Bluetooth למעקב אחר קצב לב |
הוֹפָעָה |
 |
מוּצָר | | |
צבע המוצר | אפור כהה | |
ממד מקרה הבקרה | 104 מ"מ * 54 מ"מ * 18.6 מ"מ | |
ממד פס החיישן | 830 מ"מ * 45 מ"מ * 1.5 מ"מ | |
חומר של מארז הבקרה | מחשב + ABS, מחשב + TPU | |
חומר של רצועת חיישן | לַייקרָה | |
משקל נקי של מוצר | 100 גרם | |
מפרט ראשי |
סוג חיישן | חיישן פיזו | |
סוג חיישן | קצב לב, נשימה, תנועת גוף | |
פרוטוקול תקשורת | BT | |
פונקציית BT | זיווג bT | |
זיכרון כרטיס SD | SPI FALSH 8MB | |
מפרט בלוטות' |
תֶדֶר | 2402-2480 מגה-הרץ | |
תקשורת בלוטות' | BLE4.1 | |
הספק פלט | 0dB ±3dB | |
רגישות קליטה | -89 דציבלים | |
לָנוּעַ | מעל 10 מיליון LOS בשטח פתוח | |
מפרט ה-WiFi |
תֶדֶר | 2.412-2.484 גיגה-הרץ | |
מהירות נתונים | 802.11b: 16dBm±2dBm | |
רגישות קליטה | 802.11b: -84 dBm (@11Mbps, CCK) | |
פרוטוקול Wifi | IEEE802.11b/g/n | |
ממשק חיצוני |
שקע חשמל | מיקרו USB | |
קֶלֶט | זרם ישר 4.7-5.3 וולט | |
מאפיינים חשמליים |
ספק כוח | מַתאֵם | |
ממד מתאם | תקע קלט: תקע קוריאני; תקע פלט: מיקרו USB | |
קלט/פלט של מתאם | קלט: AC 100-240V ~ 50/60Hz | כבל חשמל: 2.5 מטר |
הספק מדורג | <2W | |
זרם מקסימלי | 400mA | |
אינטראקציה בין משתמש למכשיר |
הפעלה/כיבוי | דולק: החשמל מופעל | |
אינדיקציה של LED | 1 יחידות, LED יהיה ירוק למשך 5 שניות כאשר המכשיר | |
מאפייני סביבה |
טמפרטורת פעולה | 0℃ ~ 40℃ | |
טמפרטורת אחסון | -10℃ ~ 70℃ | |
לחות פעולה | 5% ~ 95%, ללא עיבוי לחות | |